| Model Number | |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Group | |
| Type | |
| Amperage | |
| Voltage | |
| Poles | |
| Phase | |
| Family | |
| AIC Rating | |
| Connection | |
| Protection | |
| Function | |
| Classification |
| Name: | GHC2035 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 35 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHC3100 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 100 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 3 |
| Name: | GHC2015 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 15 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHC1100 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 100 |
| Voltage: | 277 |
| Poles: | 1 |
| Name: | GHC3025 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 25 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 3 |
| Name: | GHC2060 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 60 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHC3090 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 90 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 3 |
| Name: | GHC2025 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 25 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHC1050 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 50 |
| Voltage: | 277 |
| Poles: | 1 |
| Name: | GHC3050 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 50 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 3 |
| Name: | GHC1040 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 40 |
| Voltage: | 277 |
| Poles: | 1 |
| Name: | GHC3030 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 30 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 3 |
| Name: | GHC3020 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 20 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 3 |
| Name: | GHC2050 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 50 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHC3015 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 15 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 3 |
| Name: | GHC3035 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 35 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 3 |
| Name: | GHC2090 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 90 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHC1015 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 15 |
| Voltage: | 277 |
| Poles: | 1 |
| Name: | GHC2030 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 30 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHC2100 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 100 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHC1060 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 60 |
| Voltage: | 277 |
| Poles: | 1 |
| Name: | GHC1070 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 70 |
| Voltage: | 277 |
| Poles: | 1 |
| Name: | GHC3060 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 60 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | 3 |
| Name: | GHC1025 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 25 |
| Voltage: | 277 |
| Poles: | 1 |
| Name: | GHC3070 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 70 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | 3 |
| Name: | GHC1020 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 20 |
| Voltage: | 277 |
| Poles: | 1 |
| Name: | GHC1030 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 30 |
| Voltage: | 277 |
| Poles: | 1 |
| Name: | GHC2080 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 80 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHC2070 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 70 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHC3080 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 80 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 3 |
| Name: | GHC2020 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 20 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHC3040 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 40 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 3 |
| Name: | GHC3100D visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 100 |
| Voltage: | N/A |
| Poles: | 3 |
| Name: | GHC3090D visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 90 |
| Voltage: | N/A |
| Poles: | 3 |
| Name: | GHC3080D visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 80 |
| Voltage: | N/A |
| Poles: | 3 |
| Name: | GHC3070D visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 70 |
| Voltage: | N/A |
| Poles: | 3 |
| Name: | GHC3060D visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 60 |
| Voltage: | N/A |
| Poles: | 3 |
| Name: | GHC3050D visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 50 |
| Voltage: | N/A |
| Poles: | 3 |
| Name: | GHC3045D visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 45 |
| Voltage: | N/A |
| Poles: | 3 |
| Name: | GHC3040D visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 40 |
| Voltage: | N/A |
| Poles: | 3 |
| Name: | GHC3035D visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 35 |
| Voltage: | N/A |
| Poles: | 3 |
| Name: | GHC3030D visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 30 |
| Voltage: | N/A |
| Poles: | 3 |
| Name: | GHC3025D visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 25 |
| Voltage: | N/A |
| Poles: | 3 |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC3100 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 100 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 3 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC3090 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 90 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 3 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC3080 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 80 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 3 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC3070 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 70 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 3 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC3060 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 60 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 3 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC3050 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 50 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 3 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC3045 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 45 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 3 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC3040 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 40 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 3 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC3035 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 35 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 3 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC3030 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 30 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 3 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC3025 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 25 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 3 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC3020 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 20 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 3 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC3015 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 15 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 3 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC2100 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 100 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 2 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC2090 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 90 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 2 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC2080 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 80 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 2 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC2070 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 70 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 2 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC2060 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 60 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 2 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC2050 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 50 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 2 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC2045 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 45 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 2 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC2040 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 40 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 2 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC2035 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 35 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 2 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC2030 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 30 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 2 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC2025 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 25 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 2 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC2020 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 20 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 2 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC2015 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 15 amps |
| Voltage: | 250 volts |
| Poles: | 2 poles |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC1100 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 100 amps |
| Voltage: | 125 volts |
| Poles: | Single pole |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC1090 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 90 amps |
| Voltage: | 125 volts |
| Poles: | Single pole |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC1080 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 80 amps |
| Voltage: | 125 volts |
| Poles: | Single pole |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC1070 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 70 amps |
| Voltage: | 125 volts |
| Poles: | Single pole |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC1060 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 60 amps |
| Voltage: | 125 volts |
| Poles: | Single pole |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC1050 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 50 amps |
| Voltage: | 125 volts |
| Poles: | Single pole |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC1045 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 45 amps |
| Voltage: | 125 volts |
| Poles: | Single pole |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC1040 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 40 amps |
| Voltage: | 125 volts |
| Poles: | Single pole |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC1035 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 35 amps |
| Voltage: | 125 volts |
| Poles: | Single pole |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC1030 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 30 amps |
| Voltage: | 125 volts |
| Poles: | Single pole |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC1025 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 25 amps |
| Voltage: | 125 volts |
| Poles: | Single pole |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC1020 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 20 amps |
| Voltage: | 125 volts |
| Poles: | Single pole |
| Name: | Eaton Cutler Hammer GHC1015 visible Group Breaker Replacement and Renewal Part |
| Manufacturer: | Eaton |
| Type: | N/A |
| Amperage: | 15 amps |
| Voltage: | 125 volts |
| Poles: | Single pole |
| Name: | GHCGFEP1020 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 20 |
| Voltage: | 277 |
| Poles: | 1 |
| Name: | GHCGFEP1015 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHC |
| Amperage: | 15 |
| Voltage: | 277 |
| Poles: | 1 |
| Name: | GHB2035 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHB |
| Amperage: | 35 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2020TT 2000 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2000 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | EHC2060 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | EHC |
| Amperage: | 60 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | EHC2080 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | EHC |
| Amperage: | 80 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2525TT 2500 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2500 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | EHC2030 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | EHC |
| Amperage: | 30 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2510TT 1000 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 1000 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | EHC2070 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | EHC |
| Amperage: | 70 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHB2070 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHB |
| Amperage: | 70 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2020TTR 2000 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2000 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | GHB2030 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHB |
| Amperage: | 30 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHB2025 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHB |
| Amperage: | 25 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHB2040 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHB |
| Amperage: | 40 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | EHC2020 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | EHC |
| Amperage: | 20 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2510TTR 1000 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 1000 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | EHC2015 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | EHC |
| Amperage: | 15 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHB2100I Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHB |
| Amperage: | 100 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHB2050 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHB |
| Amperage: | 50 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHB2080 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHB |
| Amperage: | 80 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | EHC2090 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | EHC |
| Amperage: | 90 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | EHC2040 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | EHC |
| Amperage: | 40 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHB2090 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHB |
| Amperage: | 90 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2520TTR 2000 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2000 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | GHB2015I Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHB |
| Amperage: | 15 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHB2060 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHB |
| Amperage: | 60 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHB2045 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHB |
| Amperage: | 45 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHB2030I Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHB |
| Amperage: | 30 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHB2015 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHB |
| Amperage: | 15 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHB2100 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHB |
| Amperage: | 100 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHB2020 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHB |
| Amperage: | 20 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHB2090I Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHB |
| Amperage: | 90 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHB2040I Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHB |
| Amperage: | 40 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHB2080I Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHB |
| Amperage: | 80 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | EHC2100 Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | EHC |
| Amperage: | 100 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHB2050I Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHB |
| Amperage: | 50 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GHB2020I Cutler Hammer Molded Case Circuit Breakers |
| Manufacturer: | Cutler |
| Type: | GHB |
| Amperage: | 20 |
| Voltage: | 480 |
| Poles: | 2 |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2525TTRE3 2500 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2500 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2525TTRE1 2500 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2500 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2525TTE7 2500 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2500 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2525TTE6 2500 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2500 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2525TTE5 2500 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2500 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2525TTE3 2500 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2500 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2525TTE1 2500 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2500 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2525SSE7 2500 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2500 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2525SSE6 2500 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2500 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2525SSE5 2500 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2500 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2525SSE3 2500 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2500 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2525SSE1 2500 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2500 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2525SS 2500 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2500 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2520TTRE7 2000 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2000 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2520TTRE6 2000 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2000 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2520TTRE5 2000 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2000 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2520TTRE3 2000 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2000 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2520TTRE1 2000 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2000 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2520TTE7 2000 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2000 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2520TTE6 2000 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2000 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
| Name: | GE Power Break Insulated Case Breaker THC2520TTE5 2000 |
| Manufacturer: | GE |
| Type: | THC |
| Amperage: | 2000 |
| Voltage: | 600 |
| Poles: | N/A |
